| By Number: | By Name: |
| Gen/Game | Normal | Female | Shiny | Shiny Female |
|---|---|---|---|---|
| Gen. 4 dp |
|
|
|
|
| Gen/Game | Normal | Female | Shiny | Shiny Female |
|---|---|---|---|---|
| Gen. 4 pt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gen/Game | Normal | Female | Shiny | Shiny Female |
|---|---|---|---|---|
| Gen. 4 hgss |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Game | Location(s) |
|---|
| Game | Dex Entry |
|---|---|
| Gold | It swings its eye-patterned pincers up to scare its foes. This makes it look like it has three heads. |
| Silver | Its wings are not used for flying. They are flapped at high speed to adjust its body temperature. |
| Stadium2 | It swings its eye-patterned pincers up to scare its foes. This makes it look like it has three heads. |
| Ruby | Scizor has a body with the hardness of steel. It is not easily fazed by ordinary sorts of attacks. This Pokemon flaps its wings to regulate its body temperature. |
| Sapphire | SCIZOR has a body with the hardness of steel. It is not easily fazed by ordinary sorts of attacks. This POKeMON flaps its wings to regulate its body temperature. |
| FireRed | Its wings are not used for flying. They are flapped at high speed to adjust its body temperature. |
| LeafGreen | It swings its eye-patterned pincers up to scare its foes. This makes it look like it has three heads. |
| Emerald | A SCIZOR has a body with the hardness of steel. It is not easily fazed by ordinary sorts of attacks. It flaps its wings to regulate its body temperature. |
| Diamond | It has a steel-hard body. It intimidates foes by upraising its eye-patterned pincers. |
| Pearl | It has a steel-hard body. It intimidates foes by upraising its eye-patterned pincers. |
| Platinum | It raises its pincers with eyelike markings for intimidation. It also swings them down dangerously. |
| HeartGold | It swings its eye-patterned pincers up to scare its foes. This makes it look like it has three heads. |
| SoulSilver | Its wings are not used for flying. They are flapped at high speed to adjust its body temperature. |
| Black | めだまもようの ついた はさみを ふりあげて いかくする だけでなく そのまま ふりおろすので きけんだ。 |
| Black | It raises its pincers with eyelike markings for intimidation. It also swings them down dangerously. |
| White | めだまもようの ついた はさみを ふりあげて いかくする だけでなく そのまま ふりおろすので きけんだ。 |
| White | It raises its pincers with eyelike markings for intimidation. It also swings them down dangerously. |
| Black 2 | めだまもようの ついた はさみを ふりあげて いかくする だけでなく そのまま ふりおろすので きけんだ。 |
| White 2 | めだまもようの ついた はさみを ふりあげて いかくする だけでなく そのまま ふりおろすので きけんだ。 |
| B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS |
| Level | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Bullet Punch | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 5 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 9 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 13 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 17 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 21 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 25 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 29 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 33 | Razor Wind | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| 37 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 41 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 45 | Night Slash | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 49 | Double Hit | ![]() |
|
10 | 35 | 90 |
| 53 | Iron Head | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 57 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 61 | Feint | ![]() |
|
10 | 50 | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Bullet Punch | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 5 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 9 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 13 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 17 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 21 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 25 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 29 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 33 | Razor Wind | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| 37 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 41 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 45 | Night Slash | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 49 | Double Hit | ![]() |
|
10 | 35 | 90 |
| 53 | Iron Head | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 57 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 61 | Feint | ![]() |
|
10 | 50 | 100 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Bullet Punch | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 5 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 9 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 13 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 17 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 21 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 25 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 29 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 33 | Razor Wind | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| 37 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 41 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 45 | Night Slash | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 49 | Double Hit | ![]() |
|
10 | 35 | 90 |
| 53 | Iron Head | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 57 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 61 | Feint | ![]() |
|
10 | 50 | 100 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Bullet Punch | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 5 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 9 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 13 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 17 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 21 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 25 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 29 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 33 | Razor Wind | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| 37 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 41 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 45 | Night Slash | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 49 | Double Hit | ![]() |
|
10 | 35 | 90 |
| 53 | Iron Head | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 57 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 61 | Feint | ![]() |
|
10 | 50 | 100 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 5 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 9 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 13 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 17 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 21 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 25 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 29 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 33 | Razor Wind | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| 37 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 41 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 45 | Night Slash | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 49 | Double Hit | ![]() |
|
10 | 35 | 90 |
| 53 | Iron Head | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| 57 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 6 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 11 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 16 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 21 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 26 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 31 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 36 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 41 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 46 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 6 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 11 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 16 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 21 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 26 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 31 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 36 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 41 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| 46 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 6 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 11 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 16 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 21 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 26 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 31 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 36 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 41 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| 46 | Fury Cutter | ![]() |
|
20 | 10 | 95 |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 6 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 12 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 18 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 24 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 30 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 36 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 42 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 48 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| 1 | Leer | ![]() |
|
30 | - | 100 |
| 1 | Quick Attack | ![]() |
|
30 | 40 | 100 |
| 6 | Focus Energy | ![]() |
|
30 | - | - |
| 12 | Pursuit | ![]() |
|
20 | 40 | 100 |
| 18 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| 24 | Agility | ![]() |
|
30 | - | - |
| 30 | Metal Claw | ![]() |
|
35 | 50 | 95 |
| 36 | Slash | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 42 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| 48 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS |
| Gen | Number | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2W2 | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| B2W2 | TM 9 | Venoshock | ![]() |
10 | 65 | 100 | |
| B2W2 | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| B2W2 | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 16 | Light Screen | ![]() |
|
30 | - | - |
| B2W2 | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| B2W2 | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| B2W2 | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 31 | Brick Break | ![]() |
|
15 | 75 | 100 |
| B2W2 | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| B2W2 | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| B2W2 | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| B2W2 | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| B2W2 | TM 54 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| B2W2 | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| B2W2 | TM 62 | Acrobatics | ![]() |
15 | 55 | 100 | |
| B2W2 | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 75 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| B2W2 | TM 76 | Struggle Bug | ![]() |
20 | 30 | 100 | |
| B2W2 | TM 81 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| B2W2 | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| B2W2 | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| B2W2 | TM 94 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| B2W2 | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| B2W2 | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| BW | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| BW | TM 9 | Venoshock | ![]() |
10 | 65 | 100 | |
| BW | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| BW | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 16 | Light Screen | ![]() |
|
30 | - | - |
| BW | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| BW | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| BW | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 31 | Brick Break | ![]() |
|
15 | 75 | 100 |
| BW | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| BW | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| BW | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| BW | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| BW | TM 54 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| BW | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| BW | TM 62 | Acrobatics | ![]() |
15 | 55 | 100 | |
| BW | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 75 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| BW | TM 76 | Struggle Bug | ![]() |
20 | 30 | 100 | |
| BW | TM 81 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| BW | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| BW | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| BW | TM 94 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| BW | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| BW | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| HGSS | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| HGSS | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| HGSS | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| HGSS | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| HGSS | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| HGSS | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 31 | Brick Break | ![]() |
|
15 | 75 | 100 |
| HGSS | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| HGSS | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| HGSS | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| HGSS | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| HGSS | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| HGSS | TM 51 | Roost | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 54 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| HGSS | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| HGSS | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 62 | Silver Wind | ![]() |
|
5 | 60 | 100 |
| HGSS | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| HGSS | TM 75 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| HGSS | TM 78 | Captivate | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 81 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| HGSS | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| HGSS | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| HGSS | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| HGSS | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| HGSS | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| HGSS | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| Pt | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| Pt | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| Pt | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| Pt | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| Pt | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| Pt | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 31 | Brick Break | ![]() |
|
15 | 75 | 100 |
| Pt | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| Pt | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| Pt | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| Pt | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| Pt | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| Pt | TM 51 | Roost | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 54 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| Pt | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| Pt | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 62 | Silver Wind | ![]() |
|
5 | 60 | 100 |
| Pt | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| Pt | TM 75 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| Pt | TM 78 | Captivate | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 81 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| Pt | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| Pt | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| Pt | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| Pt | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| Pt | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| Pt | HM 5 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| Pt | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| DP | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| DP | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| DP | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| DP | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| DP | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| DP | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 31 | Brick Break | ![]() |
|
15 | 75 | 100 |
| DP | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| DP | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| DP | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| DP | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| DP | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| DP | TM 51 | Roost | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 54 | False Swipe | ![]() |
|
40 | 40 | 100 |
| DP | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| DP | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 62 | Silver Wind | ![]() |
|
5 | 60 | 100 |
| DP | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| DP | TM 75 | Swords Dance | ![]() |
|
30 | - | - |
| DP | TM 78 | Captivate | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 81 | X-Scissor | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| DP | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| DP | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| DP | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| DP | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| DP | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| DP | HM 5 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| DP | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| FRLG | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| FRLG | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| FRLG | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| FRLG | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| FRLG | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| FRLG | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| FRLG | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| FRLG | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| FRLG | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| FRLG | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| FRLG | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| FRLG | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| FRLG | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| FRLG | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| FRLG | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| FRLG | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| FRLG | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| FRLG | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| FRLG | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| FRLG | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| E | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| E | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| E | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| E | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| E | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| E | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| E | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| E | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| E | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| E | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| E | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| E | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| E | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| E | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| E | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| E | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| E | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| E | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| E | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| E | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| RS | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| RS | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| RS | TM 11 | Sunny Day | ![]() |
|
5 | - | - |
| RS | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| RS | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| RS | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| RS | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| RS | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| RS | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| RS | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| RS | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| RS | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| RS | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| RS | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| RS | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| RS | TM 46 | Thief | ![]() |
|
10 | 40 | 100 |
| RS | TM 47 | Steel Wing | ![]() |
|
25 | 70 | 90 |
| RS | HM 1 | Cut | ![]() |
|
30 | 50 | 95 |
| RS | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| RS | HM 6 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| C | TM 2 | Headbutt | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| C | TM 3 | Curse | ![]() |
|
10 | - | - |
| C | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| C | TM 8 | Rock Smash | ![]() |
|
