| By Number: | By Name: |
| Game | Location(s) |
|---|
| Game | Dex Entry |
|---|---|
| Black | たいないの コアで エネルギーを あっしゅくして うちだす こうげきは やまを ふきとばす いりょく。 |
| Black | Compressing the energy from its internal core lets it fire off an attack capable of blowing away a mountain. |
| White | オレンジいろの けっしょうで たいようこうせんを きゅうしゅうして くちから エネルギーを うちだす。 |
| White | The solar energy absorbed by its body's orange crystals is magnified internally and fired from its mouth. |
| Black 2 | とりこんだ たいようこうせんを エネルギーコアで はんのう させて ひかりのたまとして うちだしてくる。 |
| White 2 | とりこんだ たいようこうせんを エネルギーコアで はんのう させて ひかりのたまとして うちだしてくる。 |
| B2W2 | BW |
| Level | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand-Attack | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 1 | Headbutt | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 1 | Tackle | ![]() |
|
35 | 35 | 95 |
| 1 | Harden | ![]() |
|
30 | - | - |
| 4 | Harden | ![]() |
|
30 | - | - |
| 7 | Sand-Attack | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 10 | Headbutt | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 14 | Rock Blast | ![]() |
|
10 | 25 | 80 |
| 17 | Mud-Slap | ![]() |
|
10 | 20 | 100 |
| 20 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 23 | Smack Down | ![]() |
15 | 50 | 100 | |
| 25 | Power Gem | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 30 | Rock Slide | ![]() |
|
10 | 75 | 90 |
| 36 | Stealth Rock | ![]() |
|
20 | - | - |
| 42 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| 48 | Stone Edge | ![]() |
|
5 | 100 | 80 |
| 55 | Explosion | ![]() |
|
5 | 250 | 100 |
| 1 | Tackle | ![]() |
|
35 | 35 | 95 |
| 1 | Sand-Attack | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 1 | Headbutt | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 1 | Harden | ![]() |
|
30 | - | - |
| 4 | Harden | ![]() |
|
30 | - | - |
| 7 | Sand-Attack | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 10 | Headbutt | ![]() |
|
15 | 70 | 100 |
| 14 | Rock Blast | ![]() |
|
10 | 25 | 80 |
| 17 | Mud-Slap | ![]() |
|
10 | 20 | 100 |
| 20 | Iron Defense | ![]() |
|
15 | - | - |
| 23 | Smack Down | ![]() |
15 | 50 | 100 | |
| 25 | Power Gem | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| 30 | Rock Slide | ![]() |
|
10 | 75 | 90 |
| 36 | Stealth Rock | ![]() |
|
20 | - | - |
| 42 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| 48 | Stone Edge | ![]() |
|
5 | 100 | 80 |
| 55 | Explosion | ![]() |
|
5 | 250 | 100 |
| B2W2 | BW |
| Gen | Number | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2W2 | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| B2W2 | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 22 | SolarBeam | ![]() |
|
10 | 120 | 100 |
| B2W2 | TM 23 | Smack Down | ![]() |
15 | 50 | 100 | |
| B2W2 | TM 26 | Earthquake | ![]() |
|
10 | 100 | 100 |
| B2W2 | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| B2W2 | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 39 | Rock Tomb | ![]() |
|
10 | 50 | 80 |
| B2W2 | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| B2W2 | TM 64 | Explosion | ![]() |
|
5 | 250 | 100 |
| B2W2 | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 69 | Rock Polish | ![]() |
|
20 | - | - |
| B2W2 | TM 71 | Stone Edge | ![]() |
|
5 | 100 | 80 |
| B2W2 | TM 78 | Bulldoze | ![]() |
20 | 60 | 100 | |
| B2W2 | TM 80 | Rock Slide | ![]() |
|
10 | 75 | 90 |
| B2W2 | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| B2W2 | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| B2W2 | TM 94 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| B2W2 | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| BW | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| BW | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 22 | SolarBeam | ![]() |
|
10 | 120 | 100 |
| BW | TM 23 | Smack Down | ![]() |
15 | 50 | 100 | |
| BW | TM 26 | Earthquake | ![]() |
|
10 | 100 | 100 |
| BW | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| BW | TM 37 | Sandstorm | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 39 | Rock Tomb | ![]() |
|
10 | 50 | 80 |
| BW | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| BW | TM 64 | Explosion | ![]() |
|
5 | 250 | 100 |
| BW | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 69 | Rock Polish | ![]() |
|
20 | - | - |
| BW | TM 71 | Stone Edge | ![]() |
|
5 | 100 | 80 |
| BW | TM 78 | Bulldoze | ![]() |
20 | 60 | 100 | |
| BW | TM 80 | Rock Slide | ![]() |
|
10 | 75 | 90 |
| BW | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| BW | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 91 | Flash Cannon | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| BW | TM 94 | Rock Smash | ![]() |
|
15 | 20 | 100 |
| BW | HM 4 | Strength | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
©2002-2013 PocketMonsters.net
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Rendered in: 0.22538s Queries: 5















































