| By Number: | By Name: |
| Game | Location(s) |
|---|
| Game | Dex Entry |
|---|---|
| Black | よあけと ともに スワンナたちは おどりはじめる。まんなかで おどる スワンナが むれの リーダー。 |
| Black | Swanna start to dance at dusk. The one dancing in the middle is the leader of the flock. |
| White | クチバシの こうげきは きょうれつ。 ながい くびを しならせて れんぞくして つきを くりだす。 |
| White | It administers sharp, powerful pecks with its bill. It whips its long neck to deliver forceful repeated strikes. |
| Black 2 | ゆうがな みかけに よらず つばさで ちからづよく はばたき すうせんキロ とびつづけられる。 |
| Black 2 | Despite their elegant appearance, they can flap their wings strongly and fly for thousands of miles. |
| White 2 | ゆうがな みかけに よらず つばさで ちからづよく はばたき すうせんキロ とびつづけられる。 |
| White 2 | Despite their elegant appearance, they can flap their wings strongly and fly for thousands of miles. |
| B2W2 | BW |
| Level | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Attack | ![]() |
|
35 | 60 | 100 |
| 1 | Water Gun | ![]() |
|
25 | 40 | 100 |
| 1 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | - |
| 3 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | - |
| 6 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| 9 | Wing Attack | ![]() |
|
35 | 60 | 100 |
| 13 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 15 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| 19 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 21 | FeatherDance | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 24 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 27 | Air Slash | ![]() |
|
20 | 75 | 95 |
| 30 | Roost | ![]() |
|
10 | - | - |
| 34 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 40 | Tailwind | ![]() |
|
30 | - | - |
| 47 | Brave Bird | ![]() |
|
15 | 120 | 100 |
| 55 | Hurricane | ![]() |
10 | 120 | 70 | |
| 1 | Wing Attack | ![]() |
|
35 | 60 | 100 |
| 1 | Water Gun | ![]() |
|
25 | 40 | 100 |
| 1 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | - |
| 3 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | - |
| 6 | Defog | ![]() |
|
15 | - | - |
| 9 | Wing Attack | ![]() |
|
35 | 60 | 100 |
| 13 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 15 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| 19 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 21 | FeatherDance | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 24 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 27 | Air Slash | ![]() |
|
20 | 75 | 95 |
| 30 | Roost | ![]() |
|
10 | - | - |
| 34 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 40 | Tailwind | ![]() |
|
30 | - | - |
| 47 | Brave Bird | ![]() |
|
15 | 120 | 100 |
| 55 | Hurricane | ![]() |
10 | 120 | 70 |
| B2W2 | BW |
| Gen | Number | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2W2 | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 90 |
| B2W2 | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | 1 | 100 |
| B2W2 | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| B2W2 | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| B2W2 | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | 1 | 100 |
| B2W2 | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | 1 | 100 |
| B2W2 | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| B2W2 | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| B2W2 | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| B2W2 | TM 55 | Scald | ![]() |
15 | 80 | 100 | |
| B2W2 | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| B2W2 | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| B2W2 | TM 88 | Pluck | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| B2W2 | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | HM 2 | Fly | ![]() |
|
15 | 90 | 95 |
| B2W2 | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| B2W2 | HM 6 | Dive | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
| BW | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 90 |
| BW | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | 1 | 100 |
| BW | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| BW | TM 15 | Hyper Beam | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| BW | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | 1 | 100 |
| BW | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | 1 | 100 |
| BW | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| BW | TM 40 | Aerial Ace | ![]() |
|
20 | 60 | - |
| BW | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 45 | Attract | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| BW | TM 55 | Scald | ![]() |
15 | 80 | 100 | |
| BW | TM 68 | Giga Impact | ![]() |
|
5 | 150 | 90 |
| BW | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| BW | TM 88 | Pluck | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| BW | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | HM 2 | Fly | ![]() |
|
15 | 90 | 95 |
| BW | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| BW | HM 6 | Dive | ![]() |
|
10 | 80 | 100 |
©2002-2013 PocketMonsters.net
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Rendered in: 0.18636s Queries: 5









































