| By Number: | By Name: |
| Gen/Game | Normal | Shiny |
|---|---|---|
| Gen. 4 dp |
|
|
| Gen/Game | Normal | Shiny |
|---|---|---|
| Gen. 4 pt |
|
|
| Gen/Game | Normal | Shiny |
|---|---|---|
| Gen. 4 hgss |
|
|
| Game | Location(s) |
|---|
| Game | Dex Entry |
|---|---|
| Diamond | A Pokémon that lives in warm seas. It inflates the bladder on its head and drifts between waves in search of food. |
| Pearl | A Pokémon that lives in warm seas. It inflates the bladder on its head and drifts between waves in search of food. |
| Platinum | It drifts in warm seas. It always returns to where it was born, no matter how far it may have drifted. |
| HeartGold | When the water warms, they inflate the flotation sac on their heads and drift languidly on the sea in packs. |
| SoulSilver | When the water warms, they inflate the flotation sac on their heads and drift languidly on the sea in packs. |
| Black | あたたかい うみを ただよっている。 どんな とおくに ながされても うまれた ばしょに かならずもどる。 |
| Black | It drifts in warm seas. It always returns to where it was born, no matter how far it may have drifted. |
| White | あたたかい うみを ただよっている。 どんな とおくに ながされても うまれた ばしょに かならずもどる。 |
| White | It drifts in warm seas. It always returns to where it was born, no matter how far it may have drifted. |
| Black 2 | あたたかい うみを ただよっている。 どんな とおくに ながされても うまれた ばしょに かならずもどる。 |
| White 2 | あたたかい うみを ただよっている。 どんな とおくに ながされても うまれた ばしょに かならずもどる。 |
| B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP |
| Level | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 1 | Bubble | ![]() |
|
30 | 20 | 100 |
| 9 | Charm | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| 16 | Supersonic | ![]() |
|
20 | - | 55 |
| 24 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 31 | Acid Armor | ![]() |
|
40 | - | - |
| 39 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| 46 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 54 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 61 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| 69 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 1 | Bubble | ![]() |
|
30 | 20 | 100 |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 9 | Charm | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| 16 | Supersonic | ![]() |
|
20 | - | 55 |
| 24 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 31 | Acid Armor | ![]() |
|
40 | - | - |
| 39 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| 46 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 54 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 61 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| 69 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 1 | Bubble | ![]() |
|
30 | 20 | 100 |
| 9 | Charm | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| 16 | Supersonic | ![]() |
|
20 | - | 55 |
| 24 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 31 | Acid Armor | ![]() |
|
40 | - | - |
| 39 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| 46 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 54 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 61 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| 69 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 1 | Bubble | ![]() |
|
30 | 20 | 100 |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 9 | Charm | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| 16 | Supersonic | ![]() |
|
20 | - | 55 |
| 24 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 31 | Acid Armor | ![]() |
|
40 | - | - |
| 39 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| 46 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 54 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 61 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| 69 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| 1 | Bubble | ![]() |
|
30 | 20 | 100 |
| 1 | Water Sport | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| 9 | Charm | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| 16 | Supersonic | ![]() |
|
20 | - | 55 |
| 24 | BubbleBeam | ![]() |
|
20 | 65 | 100 |
| 31 | Acid Armor | ![]() |
|
40 | - | - |
| 39 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| 46 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| 54 | Aqua Ring | ![]() |
|
20 | - | - |
| 61 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| 69 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP |
| Gen | Number | Attack | Type | Contest | PP | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2W2 | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| B2W2 | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| B2W2 | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| B2W2 | TM 14 | Blizzard | ![]() |
|
5 | 120 | 70 |
| B2W2 | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| B2W2 | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| B2W2 | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| B2W2 | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| B2W2 | TM 55 | Scald | ![]() |
15 | 80 | 100 | |
| B2W2 | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| B2W2 | TM 77 | Psych Up | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | TM 86 | Grass Knot | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| B2W2 | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| B2W2 | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| B2W2 | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| B2W2 | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| B2W2 | HM 5 | Waterfall | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| B2W2 | HM 6 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| BW | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| BW | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| BW | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| BW | TM 14 | Blizzard | ![]() |
|
5 | 120 | 70 |
| BW | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| BW | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| BW | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| BW | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 48 | Round | ![]() |
15 | 60 | 100 | |
| BW | TM 55 | Scald | ![]() |
15 | 80 | 100 | |
| BW | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| BW | TM 77 | Psych Up | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | TM 86 | Grass Knot | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| BW | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| BW | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| BW | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| BW | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| BW | HM 5 | Waterfall | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| BW | HM 6 | Dive | ![]() |
|
10 | 60 | 100 |
| HGSS | TM 3 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| HGSS | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| HGSS | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| HGSS | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| HGSS | TM 14 | Blizzard | ![]() |
|
5 | 120 | 70 |
| HGSS | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| HGSS | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| HGSS | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| HGSS | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 55 | Brine | ![]() |
|
10 | 65 | 100 |
| HGSS | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| HGSS | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 77 | Psych Up | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| HGSS | TM 86 | Grass Knot | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| HGSS | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| HGSS | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| HGSS | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| HGSS | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| HGSS | HM 5 | Whirlpool | ![]() |
|
15 | 15 | 70 |
| HGSS | HM 7 | Waterfall | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| Pt | TM 3 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| Pt | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| Pt | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| Pt | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| Pt | TM 14 | Blizzard | ![]() |
|
5 | 120 | 70 |
| Pt | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| Pt | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| Pt | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| Pt | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 55 | Brine | ![]() |
|
10 | 65 | 100 |
| Pt | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| Pt | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 77 | Psych Up | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| Pt | TM 86 | Grass Knot | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| Pt | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| Pt | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| Pt | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| Pt | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| Pt | HM 7 | Waterfall | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
| DP | TM 3 | Water Pulse | ![]() |
|
20 | 60 | 100 |
| DP | TM 6 | Toxic | ![]() |
|
10 | - | 85 |
| DP | TM 7 | Hail | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 10 | Hidden Power | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| DP | TM 13 | Ice Beam | ![]() |
|
10 | 95 | 100 |
| DP | TM 14 | Blizzard | ![]() |
|
5 | 120 | 70 |
| DP | TM 17 | Protect | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 18 | Rain Dance | ![]() |
|
5 | - | - |
| DP | TM 20 | Safeguard | ![]() |
|
25 | - | - |
| DP | TM 21 | Frustration | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 27 | Return | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 32 | Double Team | ![]() |
|
15 | - | - |
| DP | TM 42 | Facade | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 43 | Secret Power | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 44 | Rest | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 55 | Brine | ![]() |
|
10 | 65 | 100 |
| DP | TM 56 | Fling | ![]() |
|
10 | - | 100 |
| DP | TM 58 | Endure | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 77 | Psych Up | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 82 | Sleep Talk | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | TM 83 | Natural Gift | ![]() |
|
15 | - | 100 |
| DP | TM 86 | Grass Knot | ![]() |
|
20 | - | 100 |
| DP | TM 87 | Swagger | ![]() |
|
15 | - | 90 |
| DP | TM 89 | U-turn | ![]() |
|
20 | 70 | 100 |
| DP | TM 90 | Substitute | ![]() |
|
10 | - | - |
| DP | HM 3 | Surf | ![]() |
|
15 | 95 | 100 |
| DP | HM 7 | Waterfall | ![]() |
|
15 | 80 | 100 |
©2002-2013 PocketMonsters.net
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©Game Freak, Nintendo, and the Pokémon Company. All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff. Current logo by: Redmist and Hiroki.
Rendered in: 1.69026s Queries: 5













































