Artist Search Results
Cards that have the artist: Ryo UedaReturned 278 result(s).
| Card # | Card Name | Set | HP | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Championship Arena | Old Nintendo Promos | 0 | |
| 35 | Pikachu (Delta Species) | Old Nintendo Promos | 40 | |
| 37 | Kyogre ex | Old Nintendo Promos | 100 | |
| 38 | Groudon ex | Old Nintendo Promos | 100 | |
| 39 | Rayquaza ex | Old Nintendo Promos | 100 | |
| 12 | Lucario Lv.X | Diamond and Pearl Promos | 110 | |
| 17 | Dialga Lv.X | Diamond and Pearl Promos | 110 | |
| 18 | Palkia Lv.X | Diamond and Pearl Promos | 120 | |
| 29 | Rhyperior Lv.X | Diamond and Pearl Promos | 170 | |
| 37 | Dialga Lv.X | Diamond and Pearl Promos | 110 | |
| 96 | Chansey ex | RubySapphire | 120 | |
| 102 | Scyther ex | RubySapphire | 80 | |
| 103 | Sneasel ex | RubySapphire | 80 | |
| 86 | Double Full Heal | Sandstorm | 0 | Trainer |
| 88 | Rare Candy | Sandstorm | 0 | Trainer |
| 90 | Claw Fossil | Sandstorm | 40 | Trainer |
| 92 | Root Fossil | Sandstorm | 40 | Trainer |
| 97 | Kabutops ex | Sandstorm | 150 | |
| 98 | Raichu ex | Sandstorm | 100 | |
| 100 | Wailord ex | Sandstorm | 200 | |
| 89 | Ampharos ex | Dragon | 150 | |
| 90 | Dragonite ex | Dragon | 150 | |
| 93 | Latias ex | Dragon | 90 | |
| 94 | Latios ex | Dragon | 100 | |
| 75 | Team Aqua Ball | Team Aqua-Team Magma | 0 | Trainer |
| 80 | Team Magma Ball | Team Aqua-Team Magma | 0 | Trainer |
| 90 | Cradily ex | Team Aqua-Team Magma | 150 | |
| 91 | Entei ex | Team Aqua-Team Magma | 100 | |
| 92 | Raikou ex | Team Aqua-Team Magma | 100 | |
| 94 | Suicune ex | Team Aqua-Team Magma | 100 | |
| 8 | Jirachi | Hidden Legends | 70 | |
| 90 | Life Herb | Hidden Legends | 0 | Trainer |
| 96 | Ninetales ex | Hidden Legends | 90 | |
| 100 | Vileplume ex | Hidden Legends | 140 | |
| 101 | Wigglytuff ex | Hidden Legends | 100 | |
| 93 | Life Herb | Fire Red Leaf Green | 0 | Trainer |
| 107 | Electrode ex | Fire Red Leaf Green | 90 | |
| 110 | Mr. Mime ex | Fire Red Leaf Green | 80 | |
| 111 | Mr. Mime ex | Fire Red Leaf Green | 80 | |
| 112 | Venusaur ex | Fire Red Leaf Green | 150 | |
| 114 | Articuno ex | Fire Red Leaf Green | 110 | |
| 115 | Moltres ex | Fire Red Leaf Green | 110 | |
| 116 | Zapdos ex | Fire Red Leaf Green | 110 | |
| 87 | Rocket's Hideout | Team Rocket Returns | 0 | Trainer |
| 89 | Rocket's Poke Ball | Team Rocket Returns | 0 | Trainer |
| 90 | Rocket's Tricky Gym | Team Rocket Returns | 0 | Trainer |
| 96 | Rocket's Articuno ex | Team Rocket Returns | 100 | |
| 97 | Rocket's Entei ex | Team Rocket Returns | 100 | |
| 100 | Rocket's Moltres ex | Team Rocket Returns | 100 | |
| 103 | Rocket's Sneasel ex | Team Rocket Returns | 90 | |
| 105 | Rocket's Suicune ex | Team Rocket Returns | 100 | |
| 106 | Rocket's Zapdos ex | Team Rocket Returns | 100 | |
| 89 | Meteor Falls | Deoxys | 0 | Trainer |
| 91 | Space Center | Deoxys | 0 | Trainer |
| 96 | Crobat ex | Deoxys | 130 | |
| 100 | Hariyama ex | Deoxys | 110 | |
| 108 | Rocket's Raikou ex | Deoxys | 100 | |
| 75 | Battle Frontier | Emerald | 0 | Trainer |
| 76 | Double Full Heal | Emerald | 0 | Trainer |
| 83 | Rare Candy | Emerald | 0 | Trainer |
| 90 | Altaria ex | Emerald | 100 | |
| 92 | Camerupt ex | Emerald | 120 | |
| 96 | Milotic ex | Emerald | 130 | |
| 17 | Celebi ex | OP Series 2 | 80 | |
| 80 | Curse Powder | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 83 | Energy Root | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 85 | Fluffy Berry | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 90 | Protective Orb | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 91 | Sitrus Berry | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 92 | Solid Rage | Unseen Forces | 0 | Trainer |
| 101 | Blissey ex | Unseen Forces | 160 | |
| 102 | Espeon ex | Unseen Forces | 110 | |
| 106 | Meganium ex | Unseen Forces | 150 | |
| 107 | Politoed ex | Unseen Forces | 150 | |
| 109 | Steelix ex | Unseen Forces | 150 | |
| 112 | Umbreon ex | Unseen Forces | 110 | |
| 117 | Celebi ex | Unseen Forces | 70 | |
| 2 | Crobat (Delta Species) | Delta Species | 90 | |
| 3 | Dragonite (Delta Species) | Delta Species | 100 | |
| 4 | Espeon (Delta Species) | Delta Species | 70 | |
| 8 | Latias (Delta Species) | Delta Species | 70 | |
| 9 | Latios (Delta Species) | Delta Species | 80 | |
| 12 | Mewtwo (Delta Species) | Delta Species | 70 | |
| 13 | Rayquaza (Delta Species) | Delta Species | 90 | |
| 14 | Salamence (Delta Species) | Delta Species | 110 | |
| 17 | Umbreon (Delta Species) | Delta Species | 70 | |
| 94 | Holon Research Tower | Delta Species | 0 | Trainer |
| 96 | Holon Ruins | Delta Species | 0 | Trainer |
| 108 | Flareon ex | Delta Species | 110 | |
| 72 | Cursed Stone | Legend Maker | 0 | Trainer |
| 74 | Full Flame | Legend Maker | 0 | Trainer |
| 75 | Giant Stump | Legend Maker | 0 | Trainer |
| 76 | Power Tree | Legend Maker | 0 | Trainer |
| 77 | Strange Cave | Legend Maker | 0 | Trainer |
| 78 | Claw Fossil | Legend Maker | 40 | Trainer |
| 79 | Mysterious Fossil | Legend Maker | 50 | Trainer |
| 80 | Root Fossil | Legend Maker | 40 | Trainer |
| 87 | Flygon ex | Legend Maker | 150 | |
| 88 | Mew ex | Legend Maker | 90 | |
| 93 | Pikachu (Delta Species) | Legend Maker | 40 | |
| 24 | Mewtwo (Delta Species) | Holon Phantoms | 70 | |
| 26 | Rayquaza (Delta Species) | Holon Phantoms | 80 | |
| 87 | Holon Lake | Holon Phantoms | 0 | Trainer |
| 90 | Rare Candy | Holon Phantoms | 0 | Trainer |
| 91 | Claw Fossil | Holon Phantoms | 40 | Trainer |
| 92 | Mysterious Fossil | Holon Phantoms | 50 | Trainer |
| 93 | Root Fossil | Holon Phantoms | 40 | Trainer |
| 99 | Crawdaunt ex | Holon Phantoms | 110 | |
| 100 | Mew ex | Holon Phantoms | 90 | |
| 101 | Mightyena ex | Holon Phantoms | 100 | |
| 77 | Double Full Heal | Crystal Guardians | 0 | Trainer |
| 79 | Holon Circle | Crystal Guardians | 0 | Trainer |
| 85 | Windstorm | Crystal Guardians | 0 | Trainer |
| 89 | Aggron ex | Crystal Guardians | 150 | |
| 97 | Shiftry ex | Crystal Guardians | 140 | |
| 98 | Swampert ex | Crystal Guardians | 150 | |
| 91 | Dragonite ex (Delta Species) | Dragon Frontiers | 150 | |
| 96 | Latios ex (Delta Species) | Dragon Frontiers | 100 | |
| 97 | Rayquaza ex (Delta Species) | Dragon Frontiers | 110 | |
| 98 | Salamence ex (Delta Species) | Dragon Frontiers | 160 | |
| 72 | Drake's Stadium | Power Keepers | 0 | Trainer |
| 76 | Glacia's Stadium | Power Keepers | 0 | Trainer |
| 79 | Phoebe's Stadium | Power Keepers | 0 | Trainer |
| 82 | Sidney's Stadium | Power Keepers | 0 | Trainer |
| 84 | Claw Fossil | Power Keepers | 40 | Trainer |
| 85 | Mysterious Fossil | Power Keepers | 50 | Trainer |
| 86 | Root Fossil | Power Keepers | 40 | Trainer |
| 92 | Absol ex | Power Keepers | 100 | |
| 93 | Claydol ex | Power Keepers | 120 | |
| 95 | Metagross ex | Power Keepers | 150 | |
| 97 | Shiftry ex | Power Keepers | 140 | |
| 98 | Skarmory ex | Power Keepers | 100 | |
| 99 | Walrein ex | Power Keepers | 150 | |
| 7 | Rare Candy | OP Series 5 | 0 | Trainer |
| 13 | Pikachu (Delta Species) | OP Series 5 | 40 | |
| 105 | Double Full Heal | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 107 | Energy Switch | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 108 | Night Pokemon Center | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 109 | PlusPower | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 114 | Speed Stadium | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 119 | Switch | Diamond and Pearl | 0 | Trainer |
| 4 | Azelf | Mysterious Treasures | 60 | |
| 14 | Mesprit | Mysterious Treasures | 60 | |
| 18 | Uxie | Mysterious Treasures | 60 | |
| 110 | Dusk Ball | Mysterious Treasures | 0 | Trainer |
| 112 | Lake Boundary | Mysterious Treasures | 0 | Trainer |
| 113 | Night Maintenance | Mysterious Treasures | 0 | Trainer |
| 114 | Quick Ball | Mysterious Treasures | 0 | Trainer |
| 116 | Armor Fossil | Mysterious Treasures | 50 | Trainer |
| 117 | Skull Fossil | Mysterious Treasures | 50 | Trainer |
| 122 | Lucario Lv.X | Mysterious Treasures | 110 | |
| 10 | Quick Ball | DP Trainer Kit 1 (Lucario) | 0 | Trainer |
| 9 | Dusk Ball | DP Trainer Kit 1 (Manaphy) | 0 | Trainer |
| 4 | Entei | Secret Wonders | 80 | |
| 16 | Raikou | Secret Wonders | 80 | |
| 19 | Suicune | Secret Wonders | 70 | |
| 120 | Night Maintenance | Secret Wonders | 0 | Trainer |
| 121 | PlusPower | Secret Wonders | 0 | Trainer |
| 128 | Switch | Secret Wonders | 0 | Trainer |
| 131 | Gardevoir Lv.X | Secret Wonders | 130 | |
| 132 | Honchkrow Lv.X | Secret Wonders | 110 | |
| 2 | Cresselia | Great Encounters | 80 | |
| 4 | Darkrai | Great Encounters | 80 | |
| 100 | Moonlight Stadium | Great Encounters | 0 | Trainer |
| 101 | Premier Ball | Great Encounters | 0 | Trainer |
| 102 | Rare Candy | Great Encounters | 0 | Trainer |
| 105 | Dialga Lv.X | Great Encounters | 110 | |
| 106 | Palkia Lv.X | Great Encounters | 120 | |
| 79 | Dawn Stadium | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 80 | Dusk Ball | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 84 | Old Amber | Majestic Dawn | 50 | Trainer |
| 85 | Poke Ball | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 86 | Quick Ball | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 88 | Warp Point | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 89 | Dome Fossil | Majestic Dawn | 50 | Trainer |
| 90 | Energy Search | Majestic Dawn | 0 | Trainer |
| 91 | Helix Fossil | Majestic Dawn | 50 | Trainer |
| 97 | Garchomp Lv.X | Majestic Dawn | 140 | |
| 98 | Glaceon Lv.X | Majestic Dawn | 100 | |
| 99 | Leafeon Lv.X | Majestic Dawn | 110 | |
| 100 | Porygon-Z Lv.X | Majestic Dawn | 130 | |
| 15 | Regigigas | Legends Awakened | 120 | |
| 16 | Spiritomb | Legends Awakened | 70 | |
| 134 | Snowpoint Temple | Legends Awakened | 0 | Trainer |
| 135 | Stark Mountain | Legends Awakened | 0 | Trainer |
| 136 | Technical Machine TS-1 | Legends Awakened | 0 | Trainer |
| 137 | Technical Machine TS-2 | Legends Awakened | 0 | Trainer |
| 138 | Claw Fossil | Legends Awakened | 40 | Trainer |
| 139 | Root Fossil | Legends Awakened | 40 | Trainer |
| 141 | Gliscor Lv.X | Legends Awakened | 110 | |
| 142 | Magnezone Lv.X | Legends Awakened | 140 | |
| 145 | Rhyperior Lv.X | Legends Awakened | 170 | |
| 9 | Night Maintenance | OP Series 8 | 0 | Trainer |
| 10 | Rare Candy | OP Series 8 | 0 | Trainer |
| 82 | Conductive Quarry | Stormfront | 0 | |
| 83 | Energy Link | Stormfront | 0 | Trainer |
| 84 | Energy Switch | Stormfront | 0 | Trainer |
| 86 | Luxury Ball | Stormfront | 0 | Trainer |
| 88 | Poke Blower + | Stormfront | 0 | Trainer |
| 89 | Poke Drawer + | Stormfront | 0 | Trainer |
| 90 | Poke Healer + | Stormfront | 0 | Trainer |
| 91 | Premier Ball | Stormfront | 0 | Trainer |
| 93 | Switch | Stormfront | 0 | Trainer |
| 98 | Machamp Lv.X | Stormfront | 150 | |
| 99 | Raichu Lv.X | Stormfront | 110 | |
| 107 | Level Max | Platinum | 0 | Trainer |
| 108 | Life Herb | Platinum | 0 | Trainer |
| 111 | Miasma Valley | Platinum | 0 | |
| 112 | PlusPower | Platinum | 0 | Trainer |
| 113 | Poke Ball | Platinum | 0 | Trainer |
| 114 | Pokedex HANDY910is | Platinum | 0 | Trainer |
| 115 | Pokemon Rescue | Platinum | 0 | Trainer |
| 119 | Armor Fossil | Platinum | 50 | Trainer |
| 120 | Skull Fossil | Platinum | 50 | Trainer |
| 123 | Drapion LV.X | Platinum | 0 | |
| 102 | Upper Energy | Rising Rivals | 0 | Energy |
| 103 | Alakazam E4 LV.X | Rising Rivals | 100 | |
| 106 | Gallade E4 LV.X | Rising Rivals | 100 | |
| 108 | Infernape E4 LV.X | Rising Rivals | 110 | |
| 142 | Blaziken FB Lv. X | Supreme Victors | 110 | |
| 144 | Electivire FB Lv. X | Supreme Victors | 120 | |
| 147 | Staraptor FB Lv. X | Supreme Victors | 100 | |
| 82 | Beginning Door | Arceus | 0 | Trainer |
| 84 | Buffer Piece | Arceus | 0 | Trainer |
| 86 | Energy Restore | Arceus | 0 | Trainer |
| 89 | Old Amber | Arceus | 50 | Trainer |
| 92 | Dome Fossil | Arceus | 50 | Trainer |
| 93 | Helix Fossil | Arceus | 50 | Trainer |
| 95 | Arceus Lv. X | Arceus | 120 | |
| 96 | Arceus Lv. X | Arceus | 120 | |
| 98 | Salamence Lv. X | Arceus | 160 | |
| 99 | Tangrowth Lv. X | Arceus | 130 | |
| 2 | Deoxys | Call of Legends | 80 | |
| 6 | Groudon | Call of Legends | 100 | |
| 9 | Ho-Oh | Call of Legends | 100 | |
| 12 | Kyogre | Call of Legends | 100 | |
| 15 | Lugia | Call of Legends | 100 | |
| 20 | Rayquaza | Call of Legends | 100 | |
| 71 | Burned Tower | HS Undaunted | 0 | |
| 72 | Defender | HS Undaunted | 0 | Trainer |
| 73 | Energy Exchanger | HS Undaunted | 0 | Trainer |
| 76 | Ruins of Alph | HS Undaunted | 0 | |
| 16 | Carnivine | HS Triumphant | 80 | |
| 14 | Banette | HS Triumphant | 80 | |
| 2 | Altaria | HS Triumphant | 90 | |
| 75 | Shuppet | HS Triumphant | 60 | |
| 78 | Swablu | HS Triumphant | 40 | |
| 86 | Indigo Plateau | HS Triumphant | 0 | |
| 87 | Junk Arm | HS Triumphant | 0 | Trainer |
| 93 | Energy Search | Black & White | 0 | Trainer |
| 96 | Recycle | Emerging Powers | 0 | Trainer |
| 90 | Cover Fossil | Noble Victories | 0 | Trainer |
| 93 | Plume Fossil | Noble Victories | 0 | Trainer |
| 94 | Rocky Helmet | Noble Victories | 0 | Trainer |
| 96 | Xtransceiver | Noble Victories | 0 | Trainer |
| 10 | ラティオス | Dragon Selection (ドラゴンセレクション) | 100 | |
| 20 | 学習装置 | Dragon Selection (ドラゴンセレクション) | 0 | Trainer |
| 13 | Arcanine | Next Destinies | 120 | |
| 14 | Moltres | Next Destinies | 120 | |
| 27 | Articuno | Next Destinies | 120 | |
| 41 | Zapdos | Next Destinies | 120 | |
| 87 | Exp. Share | Next Destinies | 0 | Trainer |
| 88 | Heavy Ball | Next Destinies | 0 | Trainer |
| 91 | Skyarrow Bridge | Next Destinies | 0 | |
| 26 | シンボラー | Dragon Blast (リューズブラスト) | 90 | |
| 48 | 退化スプレー | Dragon Blast (リューズブラスト) | 0 | Trainer |
| 49 | レスキュースカーフ | Dragon Blast (リューズブラスト) | 0 | Trainer |
| 23 | ゴルーグ | Dragon Blade (リューノブレード) | 130 | |
| 29 | ギガイアス | Dragon Blade (リューノブレード) | 140 | |
| 48 | ツールスクラッパー | Dragon Blade (リューノブレード) | 0 | Trainer |
| 49 | 大きなマント | Dragon Blade (リューノブレード) | 0 | Trainer |
| 6 | Leafeon | Dark Explorers | 90 | |
| 8 | Crustle | Dark Explorers | 110 | |
| 30 | Glaceon | Dark Explorers | 90 | |
| 94 | Enhanced Hammer | Dark Explorers | 0 | Trainer |
| 97 | Old Amber Aerodactyl | Dark Explorers | 0 | Trainer |
| 100 | Rare Candy | Dark Explorers | 0 | Trainer |
| 101 | Twist Mountain | Dark Explorers | 0 |






