
Sapphire
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Route 102 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 102 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 102 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 102 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 111 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 111 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 111 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 111 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 114 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 114 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 114 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 114 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 117 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 117 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 117 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 13 |
Route 117 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 117 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 120 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 120 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Route 120 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 27 |
Route 120 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 120 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 120 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Emerald
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Petalburg City - | Suring | - | 1% | 5 - 10 |
Petalburg City - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Petalburg City - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Petalburg City - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Petalburg City - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 102 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 102 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 102 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 102 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 104 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 5 |
Route 104 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 4 |
Route 111 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 111 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 111 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 111 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 112 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 15 |
Route 112 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 14 |
Route 112 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 16 |
Route 114 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 114 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 114 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 114 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 117 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 117 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 117 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 117 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Route 117 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 13 |
Route 120 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Route 120 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 27 |
Route 120 - | Suring | - | 60% | 20 - 30 |
Route 120 - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Route 120 - | Suring | - | 5% | 30 - 35 |
Route 120 - | Suring | - | 4% | 5 - 10 |
Safari Zone - expansion south | Suring | - | 5% | 25 - 30 |
Safari Zone - expansion south | Suring | - | 4% | 30 - 35 |
Safari Zone - expansion south | Suring | - | 30% | 25 - 30 |
LeafGreen
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Icefall Cave - entrance | Suring | - | 4% | 5 - 15 |
Icefall Cave - entrance | Suring | - | 1% | 5 - 15 |
Ruin Valley - | Suring | - | 1% | 20 - 25 |
Ruin Valley - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 15 |
Ruin Valley - | Suring | - | 60% | 5 - 20 |
Ruin Valley - | Suring | - | 30% | 10 - 20 |
Ruin Valley - | Suring | - | 5% | 15 - 25 |
Ruin Valley - | Suring | - | 4% | 20 - 25 |
Four Island - | Suring | - | 60% | 5 - 15 |
Four Island - | Suring | - | 5% | 15 - 25 |
Four Island - | Suring | - | 4% | 15 - 25 |
Four Island - | Suring | - | 1% | 15 - 25 |
Diamond
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Great Marsh - Area 1 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Great Marsh - Area 1 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 26 |
Great Marsh - Area 1 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 2 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Great Marsh - Area 2 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 26 |
Great Marsh - Area 2 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 3 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 23 |
Great Marsh - Area 3 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 24 |
Great Marsh - Area 3 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 4 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 23 |
Great Marsh - Area 4 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 24 |
Great Marsh - Area 4 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 5 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 21 |
Great Marsh - Area 5 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 22 |
Great Marsh - Area 6 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 21 |
Great Marsh - Area 6 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 22 |
Great Marsh - Area 6 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Pearl
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Great Marsh - Area 1 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 1 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Great Marsh - Area 1 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 26 |
Great Marsh - Area 2 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 25 |
Great Marsh - Area 2 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 26 |
Great Marsh - Area 2 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 3 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 3 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 23 |
Great Marsh - Area 3 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 24 |
Great Marsh - Area 4 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 23 |
Great Marsh - Area 4 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 24 |
Great Marsh - Area 4 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 5 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 21 |
Great Marsh - Area 5 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 22 |
Great Marsh - Area 6 | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 22 |
Great Marsh - Area 6 | Suring | - | 30% | 20 - 30 |
Great Marsh - Area 6 | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 21 |
Platinum
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Route 212 - north, towards Hearthome City | Walking in tall grass or a cave. | Not using radar | 1% | 23 |
Route 212 - north, towards Hearthome City | Walking in tall grass or a cave. | - | 20% | 21 |
Route 212 - north, towards Hearthome City | Walking in tall grass or a cave. | Night | 10% | 23 |
Route 212 - north, towards Hearthome City | Walking in tall grass or a cave. | Night | 10% | 22 |
Route 212 - north, towards Hearthome City | Walking in tall grass or a cave. | - | 4% | 23 |
Route 215 - | Walking in tall grass or a cave. | Swarm not active | 20% | 20 |
Route 215 - | Walking in tall grass or a cave. | Night | 10% | 22 |
Route 215 - | Walking in tall grass or a cave. | Night | 10% | 21 |
Route 215 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 4% | 22 |
Route 215 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 1% | 22 |
HeartGold
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | Swarm active | 20% | 13 |
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | Swarm active | 20% | 15 |
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | - | 1% | 15 |
SoulSilver
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | Swarm active | 20% | 13 |
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | Swarm active | 20% | 15 |
Mt. Mortar - 1F | Walking in tall grass or a cave. | - | 1% | 15 |
Black 2
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Pinwheel Forest - inside | Suring | - | 30% | 45 - 60 |
Pinwheel Forest - inside | Surfing in dark spots | - | 60% | 45 - 60 |
Floccesy Ranch - outer | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Floccesy Ranch - inner | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Victory Road - unknown area 71 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Victory Road - unknown area 71 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 50 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 38 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 10% | 41 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 5% | 42 |
Village Bridge - | Suring | - | 30% | 25 - 40 |
Village Bridge - | Surfing in dark spots | - | 60% | 25 - 40 |
Victory Road - unknown area 75 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 20% | 36 |
Victory Road - unknown area 75 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 60 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 37 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 20% | 40 |
Victory Road - unknown area 78 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 50 |
Victory Road - unknown area 78 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Relic Passage - Relic Castle entrance | Suring | - | 30% | 10 - 30 |
Relic Passage - Relic Castle entrance | Surfing in dark spots | - | 60% | 10 - 30 |
Route 6 - | Walking in dark grass | - | 5% | 28 |
Route 6 - | Suring | - | 30% | 10 - 25 |
Route 6 - | Surfing in dark spots | - | 60% | 10 - 30 |
Route 6 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 25 |
Route 11 - | Walking in dark grass | - | 10% | 40 |
Route 11 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 36 |
Abundant Shrine - | Walking in dark grass | - | 10% | 38 |
Abundant Shrine - | Suring | - | 30% | 25 - 40 |
Abundant Shrine - | Surfing in dark spots | - | 60% | 25 - 40 |
Abundant Shrine - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 34 |
Route 20 - | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Route 22 - | Walking in dark grass | - | 5% | 47 |
Route 22 - | Suring | - | 30% | 15 - 40 |
Route 22 - | Surfing in dark spots | - | 60% | 15 - 40 |
Route 22 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 40 |
Route 22 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 42 |
Route 22 - | Walking in dark grass | - | 5% | 45 |
White 2
Location | Method | Condition | Rarity | Level |
---|---|---|---|---|
Pinwheel Forest - inside | Suring | - | 30% | 45 - 60 |
Pinwheel Forest - inside | Surfing in dark spots | - | 60% | 45 - 60 |
Floccesy Ranch - outer | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Floccesy Ranch - inner | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Victory Road - unknown area 71 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Victory Road - unknown area 71 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 50 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 5% | 42 |
Village Bridge - | Suring | - | 30% | 25 - 40 |
Village Bridge - | Surfing in dark spots | - | 60% | 25 - 40 |
Victory Road - unknown area 75 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 20% | 36 |
Victory Road - unknown area 75 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 50 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 37 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 20% | 40 |
Village Bridge - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 38 |
Village Bridge - | Walking in dark grass | - | 10% | 41 |
Victory Road - unknown area 78 | Suring | - | 30% | 35 - 50 |
Victory Road - unknown area 78 | Surfing in dark spots | - | 60% | 35 - 50 |
Relic Passage - Relic Castle entrance | Suring | - | 30% | 10 - 30 |
Relic Passage - Relic Castle entrance | Surfing in dark spots | - | 60% | 10 - 30 |
Route 6 - | Suring | - | 30% | 10 - 30 |
Route 6 - | Surfing in dark spots | - | 60% | 10 - 35 |
Route 6 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 25 |
Route 6 - | Walking in dark grass | - | 5% | 28 |
Route 11 - | Walking in dark grass | - | 10% | 40 |
Route 11 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 36 |
Abundant Shrine - | Suring | - | 30% | 25 - 40 |
Abundant Shrine - | Surfing in dark spots | - | 60% | 25 - 40 |
Abundant Shrine - | Walking in tall grass or a cave. | - | 10% | 34 |
Abundant Shrine - | Walking in dark grass | - | 10% | 38 |
Route 20 - | Surfing in dark spots | - | 30% | 5 - 15 |
Route 22 - | Surfing in dark spots | - | 60% | 15 - 40 |
Route 22 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 40 |
Route 22 - | Walking in tall grass or a cave. | - | 5% | 42 |
Route 22 - | Walking in dark grass | - | 5% | 45 |
Route 22 - | Walking in dark grass | - | 5% | 47 |
Route 22 - | Suring | - | 30% | 15 - 40 |
Sugimori Art

Pokémon Global Link Art

Names
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese) | 瑪力露 |
Chinese (Mandarin) | 玛力露 |
![]() |
Marill |
![]() |
Marill |
![]() |
Marill |
![]() |
Marill |
![]() |
マリル |
![]() |
Maril |
![]() |
Maril |
![]() |
마릴 |
![]() |
Marill |
Numbers
Dex | # |
---|---|
National Dex | #183 |
Johto (G/S) | #130 |
Hoenn | #055 |
Sinnoh | #125 |
Sinnoh (Plt) | #125 |
Johto (HG/SS) | #132 |
Unova (B2W2) | #031 |
Kalos (Central) | #042 |
Hoenn (ORAS) | #056 |
Abilities
Thick Fat
Ups resistance to Fire- and Ice-type moves.
Huge Power
Raises the Pokémon’s Attack stat.
Sap Sipper (Hidden)
Boosts Attack when hit by a Grass-type move.
Miscellaneous
Height: 0.4mWeight: 8.5kg
Catch Rate: 190
Base Tameness: 0
Gender Ratio: 100% Male / 0% Female
Pokédex 3D AR Marker:

Generation 6 Cry:
Base Stats (Gen 5)
Stat
EVs
45.98%
2
4.21%
0
26.09%
0
3.30%
0
25.32%
0
20.83%
0
11.11%
Base Stats (Gen 6)
Stat
EVs
60.72%
2
1.86%
0
27.96%
0
1.86%
0
27.83%
0
20.24%
0
5.73%
Base Stats (Gen 7)
Stat
EVs
60.72%
2
1.86%
0
27.96%
0
1.86%
0
27.83%
0
20.24%
0
5.73%
Damage Taken (Gen II - V)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Damage Taken (Gen VI - VII)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Pokédex Entries
Game | Dex Entry |
---|---|
![]() |
The fur on its body naturally repels water. It can stay dry, even when it plays in the water. |
![]() |
ぜんしんの たいもうは みずを はじく せいしつを もち みずあび しても かわいている。 |
![]() |
Sein Fell ist von Natur aus wasserabweisend. Es bleibt trocken, auch wenn es im Wasser spielt. |
![]() |
Sa fourrure est imperméable, si bien qu’il reste sec même en jouant dans l’eau. |
![]() |
Tiene una piel que repele el agua. De hecho, puede pasarse horas jugando en el agua sin mojarse. |
![]() |
La pelliccia è idrorepellente. Così, rimane asciutto anche giocando nell’acqua. |
![]() |
전신의 털은 물을 튕겨내는 성질을 지녀 물을 끼얹어도 말라 있다. |
![]() |
全身の 体毛は 水を 弾く 性質を 持ち 水浴び しても 乾いている。 |
![]() |
The tip of its tail is filled with oil that is lighter than water, so it acts as a float. |
![]() |
しっぽの さきには みずより かるい あぶらが つまっているので うきぶくろの かわりに なるのだ。 |
![]() |
Seine Schweifspitze ist mit Öl gefüllt, das leichter als Wasser ist, sodass es nicht untergeht. |
![]() |
Le bout de sa queue renferme une huile plus légère que l’eau qui fait office de flotteur. |
![]() |
La punta de su cola está llena de un aceite que, al ser más ligero que el agua, le permite flotar. |
![]() |
La punta della coda contiene un olio più leggero dell’acqua, che gli permette di stare a galla. |
![]() |
꼬리의 끝에는 물보다 가벼운 기름이 가득 차 있어서 부낭 대신 쓸 수 있다. |
![]() |
尻尾の 先には 水より 軽い 油が つまっているので 浮き袋の かわりに なるのだ。 |
![]() |
When fishing for food at the edge of a fast-running stream, Marill wraps its tail around the trunk of a tree. This Pokémon’s tail is flexible and configured to stretch. |
![]() |
ながれの はやい かわで エサを とる ときは しっぽを かわべりの きの みきに まきつける。 しっぽは だんりょくがあって のびる しくみ。 |
![]() |
Wenn es am Ufer eines reißenden Flusses fischt, wickelt Marill seinen Schweif um einen Baumstamm. Der Schweif dieses Pokémon ist flexibel und elastisch, sodass es ihn ausdehnen kann. |
![]() |
Lorsqu’il pêche pour se nourrir sur les rives d’un fleuve rapide, Marill accroche sa queue autour d’un tronc d’arbre pour ne pas être emporté. La queue de ce Pokémon est flexible et résiste à l’étirement. |
![]() |
Este Pokémon tiene la cola muy flexible y elástica. A la hora de pescar a su presa en una rápida corriente, Marill enrosca la cola en un árbol. |
![]() |
Per nutrirsi Marill pesca il cibo in riva a torrenti impetuosi, avvinghiando la coda attorno ai tronchi degli alberi. La coda di questo Pokémon è flessibile e dalla costituzione elastica. |
![]() |
흐름이 빠른 강에서 먹이를 잡을 때는 꼬리를 강가의 나무줄기에 휘감는다. 꼬리는 탄력이 있어서 늘어나는 구조다. |
![]() |
流れの 速い 川で エサを 取る ときは 尻尾を 川べりの 木の 幹に 巻きつける。 尻尾は 弾力があって 伸びる 仕組み。 |
![]() |
Marill’s oil-filled tail acts much like a life preserver. If you see just its tail bobbing on the water’s surface, it’s a sure indication that this Pokémon is diving beneath the water to feed on aquatic plants. |
![]() |
あぶらの つまった しっぽは うきわの かわり。 すいめんに しっぽだけが ういている ときは もぐって みずくさを たべている めじるしだ。 |
![]() |
Marills Schweif ist mit Öl gefüllt und dient ihm als eine Art Rettungsring. Wenn nur sein Schweif an der Wasseroberfläche zu sehen ist, taucht dieses Pokémon gerade, um sich von Wasserpflanzen zu ernähren. |
![]() |
La queue remplie d’huile de Marill lui sert de gilet de sauvetage. Parfois, on peut voir sa queue flotter à la surface. On peut en déduire que ce Pokémon a plongé sous l’eau pour se nourrir de plantes aquatiques. |
![]() |
La cola de Marill contiene un aceite que hace las veces de chaleco salvavidas. Si ves una moviéndose en el agua, seguro que debajo hay un Marill medio sumergido buscando plantas acuáticas para comer. |
![]() |
La coda di Marill contiene dell’olio e agisce da salvagente. Se si scorge soltanto la sua coda a pelo d’acqua, significa che questo Pokémon si sta immergendo in profondità per cibarsi di piante acquatiche. |
![]() |
기름이 가득한 꼬리는 튜브 대용이다. 수면에 꼬리만 떠 있을 때는 잠수하여 물풀을 먹고 있다는 표시다. |
![]() |
油の つまった 尻尾は 浮き輪の 代り。 水面に 尻尾だけが 浮いている ときは 潜って 水草を 食べている 目印だ。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
The tip of its tail, which contains oil that is lighter than water, lets it swim without drowning. |
![]() |
The end of its tail serves as a buoy that keeps it from drowning, even in a vicious current. |
![]() |
The tip of its tail, which contains oil that is lighter than water, lets it swim without drowning. |
![]() |
Marill's oil-filled tails acts much like a life preserver. If you see just its tail bobbling on the water's surface, it's a sure indication that this Pokemon is diving beneath the water to feed on aquatic plants. |
![]() |
When fishing for food at the edge of a fast-running stream, MARILL wraps its tail around the trunk of a tree. This POKeMON's tail is flexible and configured to stretch. |
![]() |
The end of its tail serves as a buoy that keeps it from drowning, even in a vicious current. |
![]() |
The tip of its tail, which contains oil that is lighter than water, lets it swim without drowning. |
![]() |
Its body is covered with water-repellent fur. Because of the fur, it can swim through water at high speed without being slowed by the water's resistance. |
![]() |
Using its tail as a float, it dives underwater. It likes eating plants that grow on river bottoms. |
![]() |
The tip of its tail is filled with oil that is lighter than water, so it acts as a float. |
![]() |
The oil-filled end of its tail floats on water. It keeps MARILL from drowning even in a strong current. |
![]() |
The tip of its tail, which contains oil that is lighter than water, lets it swim without drowning. |
![]() |
The end of its tail serves as a buoy that keeps it from drowning, even in a vicious current. |
![]() |
The oil-filled end of its tail floats on water. It keeps Marill from drowning even in a strong current. |
![]() |
しっぽのさきに つまった あぶらは みずに うくので どんな ながれの はげしい かわでも おぼれない。 |
![]() |
The oil-filled end of its tail floats on water. It keeps Marill from drowning even in a strong current. |
![]() |
しっぽのさきに つまった あぶらは みずに うくので どんな ながれの はげしい かわでも おぼれない。 |
![]() |
The oil-filled tail functions as a buoy, so it’s fine even in rivers with strong currents. |
![]() |
あぶらが つまっている しっぽが うきぶくろの かわりと なるので ながれの はやい かわも へいき。 |
![]() |
The oil-filled tail functions as a buoy, so it’s fine even in rivers with strong currents. |
![]() |
あぶらが つまっている しっぽが うきぶくろの かわりと なるので ながれの はやい かわも へいき。 |
Sprite List
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Second Generation | ||
Gold |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Silver |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Crystal |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Third Generation | ||
Ruby/Sapphire |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Emerald |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Fire Red / Leaf Green |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fourth Generation | ||
Diamond/Pearl |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Platinum |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Heart Gold/Soul Silver |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Fifth Generation | ||
Black/White |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
External Pokédex Links
©2002-2020 PocketMonsters.net
Version 5.1779
Rendered in: 0.12859s Queries: 4
Version 5.1779
Rendered in: 0.12859s Queries: 4
Pokémon, all assorted characters, images and audio are ©GAME FREAK, Nintendo, Creatures, TV Tokyo, ShoPro and The Pokémon Company.
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno
All images, text and audio are used in an editorial context. No site content, information, translations, news, images or otherwise may be reposted to any website without expression permission from the staff.
Current logos by: Juno