| Types |
|
| PP | 15 |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 攀瀑 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 攀瀑 |
| English | Waterfall |
| French | Cascade |
| German | Kaskade |
| Italian | Cascata |
| Japanese | たきのぼり |
| Japanese (Romanized) | Takinobori |
| Korean | 폭포오르기 |
| Spanish | Cascada |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goldeen
|
32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | ||||
|
|
Seaking
|
32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|