| Types |
|
| PP | 15 |
| Power | - |
| Accuracy | 80 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 折彎湯匙 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 折弯汤匙 |
| English | Kinesis |
| French | Télékinésie |
| German | Psykraft |
| Italian | Cinèsi |
| Japanese | スプーンまげ |
| Japanese (Romanized) | Supuunmage |
| Korean | 숟가락휘기 |
| Spanish | Kinético |
| 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kadabra
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
|
Alakazam
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|