| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | 15 |
| Accuracy | 85 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 投球 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 投球 |
| English | Barrage |
| French | Pilonnage |
| German | Stakkato |
| Italian | Attacco Pioggia |
| Japanese | たまなげ |
| Japanese (Romanized) | Tamanage |
| Korean | 구슬던지기 |
| Spanish | Presa |
| 0x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Exeggcute
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
|
|
Exeggutor
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|