| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 70 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 薄霧球 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 薄雾球 |
| English | Mist Ball |
| French | Ball’Brume |
| German | Nebelball |
| Italian | Foschisfera |
| Japanese | ミストボール |
| Japanese (Romanized) | Misutobooru |
| Korean | 미스트볼 |
| Spanish | Bola Neblina |
| 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Latias
|
24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|