| Types |
|
| PP | 15 |
| Power | 60 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 尖刺臂 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 尖刺臂 |
| English | Needle Arm |
| French | Poing Dard |
| German | Nietenranke |
| Italian | Pugnospine |
| Japanese | ニードルアーム |
| Japanese (Romanized) | Niidoruaamu |
| Korean | 바늘팔 |
| Spanish | Brazo Pincho |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cacnea
|
16 | 16 | 16 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
|
|
Cacturne
|
16 | 16 | 16 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
|
|
Maractus
|
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
|
|
Quilladin
|
1 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
|
|
Chesnaught
|
1 | 1 | 26 | 26 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|