| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 140 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 破滅之願 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 破灭之愿 |
| English | Doom Desire |
| French | Carnareket |
| German | Kismetwunsch |
| Italian | Obbliderio |
| Japanese | はめつのねがい |
| Japanese (Romanized) | Hametsunonegai |
| Korean | 파멸의소원 |
| Spanish | Deseo Oculto |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jirachi
|
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|