| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | 50 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 暗黑洞 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 暗黑洞 |
| English | Dark Void |
| French | Trou Noir |
| German | Schlummerort |
| Italian | Vuototetro |
| Japanese | ダークホール |
| Japanese (Romanized) | Daakuhooru |
| Korean | 다크홀 |
| Spanish | Brecha Negra |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Darkrai
|
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|