| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 120 |
| Accuracy | 85 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 種子閃光 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 种子闪光 |
| English | Seed Flare |
| French | Fulmigraine |
| German | Schocksamen |
| Italian | Infuriaseme |
| Japanese | シードフレア |
| Japanese (Romanized) | Shiidofurea |
| Korean | 시드플레어 |
| Spanish | Fogonazo |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shaymin
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|