| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 換檔 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 换挡 |
| English | Shift Gear |
| French | Chgt Vitesse |
| German | Gangwechsel |
| Italian | Cambiomarcia |
| Japanese | ギアチェンジ |
| Japanese (Romanized) | Giachenji |
| Korean | 기어체인지 |
| Spanish | Cambio de Marcha |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klink
|
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
|
|
Klang
|
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||
|
|
Klinklang
|
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
|
|
Magearna
|
1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|