| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 高溫重壓 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 高温重压 |
| English | Heat Crash |
| French | Tacle Feu |
| German | Brandstempel |
| Italian | Marchiafuoco |
| Japanese | ヒートスタンプ |
| Japanese (Romanized) | Hiitosutanpu |
| Korean | 히트스탬프 |
| Spanish | Golpe Calor |
| 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tepig
|
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
|
|
Pignite
|
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||
|
|
Emboar
|
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Bianca's Pignite | BW 13 | Used during battle against Pikachu |
|
Bianca's Emboar | BW 13 | Knew as a Pignite |
|
Shamus's Emboar | BW 79 | Ended up sitting on Satoshi's Tsutarja |