| Types |
|
| PP | 15 |
| Power | 50 |
| Accuracy | 85 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 齒輪飛盤 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 齿轮飞盘 |
| English | Gear Grind |
| French | Lancécrou |
| German | Klikkdiskus |
| Italian | Ingracolpo |
| Japanese | ギアソーサー |
| Japanese (Romanized) | Giasoosaa |
| Korean | 기어소서 |
| Spanish | Rueda Doble |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klink
|
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
|
|
Klang
|
1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||
|
|
Klinklang
|
16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|