| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 火之舞 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 火之舞 |
| English | Fiery Dance |
| French | Danse du Feu |
| German | Feuerreigen |
| Italian | Voldifuoco |
| Japanese | ほのおのまい |
| Japanese (Romanized) | Honoonomai |
| Korean | 불꽃춤 |
| Spanish | Danza Llama |
| 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volcarona
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|