| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 100 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 交錯火焰 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 交错火焰 |
| English | Fusion Flare |
| French | Flamme Croix |
| German | Kreuzflamme |
| Italian | Incrofiamma |
| Japanese | クロスフレイム |
| Japanese (Romanized) | Kurosufureimu |
| Korean | 크로스플레임 |
| Spanish | Llama Fusión |
| 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Reshiram
|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|