| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 100 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 交錯閃電 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 交错闪电 |
| English | Fusion Bolt |
| French | Éclair Croix |
| German | Kreuzdonner |
| Italian | Incrotuono |
| Japanese | クロスサンダー |
| Japanese (Romanized) | Kurosusandaa |
| Korean | 크로스썬더 |
| Spanish | Rayo Fusión |
| 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zekrom
|
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|