| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 森林詛咒 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 森林诅咒 |
| English | Forest’s Curse |
| French | Maléfice Sylvain |
| German | Waldesfluch |
| Italian | Boscomalocchio |
| Japanese | もりののろい |
| Korean | 숲의저주 |
| Spanish | Condena Silvana |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Phantump
|
35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
|
|
Trevenant
|
35 | 35 | 35 | 35 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|