| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 拋下狠話 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 抛下狠话 |
| English | Parting Shot |
| French | Dernier Mot |
| German | Abgangstirade |
| Italian | Monito |
| Japanese | すてゼリフ |
| Korean | 막말내뱉기 |
| Spanish | Última Palabra |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pancham
|
45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
|
|
Pangoro
|
48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
|
|
Silvally
|
85 | 85 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|