| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 顛倒 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 颠倒 |
| English | Topsy-Turvy |
| French | Renversement |
| German | Invertigo |
| Italian | Sottosopra |
| Japanese | ひっくりかえす |
| Korean | 뒤집어엎기 |
| Spanish | Reversión |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Inkay
|
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
|
|
Malamar
|
15 | 15 | 15 | 15 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|