| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 輸電 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 输电 |
| English | Electrify |
| French | Électrisation |
| German | Elektrifizierung |
| Italian | Elettrocontagio |
| Japanese | そうでん |
| Korean | 송전 |
| Spanish | Electrificación |
| 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Helioptile
|
45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
|
|
Heliolisk
|
1 | 1 | 1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|