| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 妖精之鎖 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 妖精之锁 |
| English | Fairy Lock |
| French | Verrou Enchanté |
| German | Feenschloss |
| Italian | Blocco Fatato |
| Japanese | フェアリーロック |
| Korean | 페어리록 |
| Spanish | Cerrojo Feérico |
| 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klefki
|
1 | 1 | 1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|