| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 大地掌控 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 大地掌控 |
| English | Geomancy |
| French | Géo-Contrôle |
| German | Geokontrolle |
| Italian | Geocontrollo |
| Japanese | ジオコントロール |
| Korean | 지오컨트롤 |
| Spanish | Geocontrol |
| 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Xerneas
|
26 | 26 | 26 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|