| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 140 |
| Accuracy | 90 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 破滅之光 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 破灭之光 |
| English | Light of Ruin |
| French | Lumière du Néant |
| German | Lux Calamitatis |
| Italian | Luce Nefasta |
| Japanese | はめつのひかり |
| Korean | 파멸의빛 |
| Spanish | Luz Aniquiladora |
| 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Floette
|
50 | 50 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|