| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 110 |
| Accuracy | 85 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 根源波動 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 根源波动 |
| English | Origin Pulse |
| French | Onde Originelle |
| German | Ursprungswoge |
| Italian | Primopulsar |
| Japanese | こんげんのはどう |
| Korean | 근원의파동 |
| Spanish | Pulso Primigenio |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kyogre
|
45 | 45 | 45 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|