| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 集沙 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 集沙 |
| English | Shore Up |
| French | Amass’Sable |
| German | Sandsammler |
| Italian | Sabbiaccumulo |
| Japanese | すなあつめ |
| Korean | 모래모으기 |
| Spanish | Recogearena |
| 0.5x | 2x | 2x | 0x | 0.5x | 2x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sandygast
|
50 | 50 | ||||||||||||||||||
|
|
Palossand
|
54 | 54 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|