| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 擲錨 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 掷锚 |
| English | Anchor Shot |
| French | Ancrage |
| German | Ankerschuss |
| Italian | Colpo d’Ancora |
| Japanese | アンカーショット |
| Korean | 앵커숏 |
| Spanish | Anclaje |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dhelmise
|
32 | 32 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|