| Types |
|
| PP | 15 |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 火焰鞭 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 火焰鞭 |
| English | Fire Lash |
| French | Fouet de Feu |
| German | Feuerpeitsche |
| Italian | Frusta di Fuoco |
| Japanese | ほのおのムチ |
| Korean | 불꽃채찍 |
| Spanish | Látigo Ígneo |
| 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Heatmor
|
44 | 44 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|