| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | - |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 淨化 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 净化 |
| English | Purify |
| French | Purification |
| German | Läuterung |
| Italian | Purificazione |
| Japanese | じょうか |
| Korean | 정화 |
| Spanish | Purificación |
| 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pyukumuku
|
21 | 21 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|