| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 160 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 稜鏡鐳射 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 棱镜镭射 |
| English | Prismatic Laser |
| French | Laser Prisme |
| German | Prisma-Laser |
| Italian | Prismalaser |
| Japanese | プリズムレーザー |
| Korean | 프리즘레이저 |
| Spanish | Láser Prisma |
| 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Necrozma
|
73 | 73 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|