| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 100 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 暗影之光 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 暗影之光 |
| English | Moongeist Beam |
| French | Rayon Spectral |
| German | Schattenstrahl |
| Italian | Raggio d’Ombra |
| Japanese | シャドーレイ |
| Korean | 섀도레이 |
| Spanish | Rayo Umbrío |
| 0.5x | 2x | 0x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lunala
|
1 | 1 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|