| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 80 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 麻麻刺刺 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 麻麻刺刺 |
| English | Zing Zap |
| French | Électrikipik |
| German | Elektropikser |
| Italian | Elettropizzico |
| Japanese | びりびりちくちく |
| Korean | 찌리리따끔따끔 |
| Spanish | Electropunzada |
| 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Togedemaru
|
33 | 33 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Sophocles's Togedemaru | SM 2 | It quickly popped a lot of the balloon in the challenge. |