| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 100 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 光子噴湧 |
| English | Photon Geyser |
| Finnish | 光子喷涌 |
| French | Photo-Geyser |
| German | Photonen-Geysir |
| Italian | Geyser Fotonico |
| Japanese | フォトンゲイザー |
| Korean | 포톤가이저 |
| Spanish | Géiser Fotónico |
| 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Necrozma
|
50 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|