| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 10 |
| Accuracy | 90 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 三連踢 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 三连踢 |
| English | Triple Kick |
| French | Triple Pied |
| German | Dreifachkick |
| Italian | Triplocalcio |
| Japanese | トリプルキック |
| Japanese (Romanized) | Toripurukikku |
| Korean | 트리플킥 |
| Spanish | Triple Patada |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hitmontop
|
33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 49 | 49 | ||||||
|
|
Pheromosa
|
43 | 43 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Bea's Hitmontop | PM2019 39 | Hit Pikachu 3 times. |