| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | 85 |
| Accuracy | 95 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 暗黑爆破 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 暗黑爆破 |
| English | Night Daze |
| French | Explonuit |
| German | Nachtflut |
| Italian | Urtoscuro |
| Japanese | ナイトバースト |
| Japanese (Romanized) | Naitobaasuto |
| Korean | 나이트버스트 |
| Spanish | Pulso Noche |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zorua
|
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||
|
|
Zoroark
|
64 | 1 | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||||||||||
|
|
Lunala
|
37 | 37 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Gladion's Zoroark | SM 138 | Disguised as a Lycanroc, people were confused as there wasn't a Lycanroc in existence who could learn Night Daze! |