| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | 65 |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 拋物面充電 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 抛物面充电 |
| English | Parabolic Charge |
| French | Parabocharge |
| German | Parabolladung |
| Italian | Caricaparabola |
| Japanese | パラボラチャージ |
| Korean | 파라볼라차지 |
| Spanish | Carga Parábola |
| 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Helioptile
|
25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
|
|
Heliolisk
|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
Dedenne
|
17 | 17 | 17 | 17 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Clemont's Heliolisk | XY 9 | It not only attacks every opponent around it, it also restores health. |