| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 150 |
| Accuracy | 90 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 加農水炮 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 加农水炮 |
| English | Hydro Cannon |
| French | Hydroblast |
| German | Aquahaubitze |
| Italian | Idrocannone |
| Japanese | ハイドロカノン |
| Japanese (Romanized) | Haidorokanon |
| Korean | 하이드로캐논 |
| Spanish | Hidrocañón |
| 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blastoise
|
||||||||||||||||||||
|
|
Feraligatr
|
||||||||||||||||||||
|
|
Swampert
|
||||||||||||||||||||
|
|
Empoleon
|
||||||||||||||||||||
|
|
Samurott
|
||||||||||||||||||||
|
|
Greninja
|
||||||||||||||||||||
|
|
Primarina
|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Cameron's Samurott | BWS2 10 | Used underwater and was effective |
|
Virgil's Vaporeon | BWS2 19 | second move it used in preliminary round |