| Types |
|
| PP | 5 |
| Power | 150 |
| Accuracy | 90 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 瘋狂植物 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 疯狂植物 |
| English | Frenzy Plant |
| French | Végé-Attak |
| German | Flora-Statue |
| Italian | Radicalbero |
| Japanese | ハードプラント |
| Japanese (Romanized) | Haadopuranto |
| Korean | 하드플랜트 |
| Spanish | Planta Feroz |
| 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Venusaur
|
||||||||||||||||||||
|
|
Meganium
|
||||||||||||||||||||
|
|
Sceptile
|
||||||||||||||||||||
|
|
Torterra
|
||||||||||||||||||||
|
|
Serperior
|
||||||||||||||||||||
|
|
Chesnaught
|
||||||||||||||||||||
|
|
Decidueye
|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Trip's Serperior | BWS2 7 | Finished of Dent's Iwapalace with the move |
|
Sawyer's Sceptile | XYZ 33 | Blocked Tierno's Blastoise's Skull Bash. |