| Types |
|
| PP | 10 |
| Power | - |
| Accuracy | 90 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 自然之怒 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 自然之怒 |
| English | Nature’s Madness |
| French | Ire de la Nature |
| German | Naturzorn |
| Italian | Ira della Natura |
| Japanese | しぜんのいかり |
| Korean | 자연의분노 |
| Spanish | Furia Natural |
| 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tapu Koko
|
43 | 43 | ||||||||||||||||||
|
|
Tapu Lele
|
43 | 43 | ||||||||||||||||||
|
|
Tapu Bulu
|
43 | 43 | ||||||||||||||||||
|
|
Tapu Fini
|
43 | 43 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|
| Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
|---|---|---|---|
|
Tapu Koko | SM 19 | It dealt heavy damage to Pikachu. |