| Types |
|
| PP | 20 |
| Power | - |
| Accuracy | 100 |
| Language | Local Name |
|---|---|
| Chinese (Cantonese Hong Kong) | 報恩 |
| Chinese (Mandarin Taiwan) | 报恩 |
| English | Return |
| French | Retour |
| German | Rückkehr |
| Italian | Ritorno |
| Japanese | おんがえし |
| Japanese (Romanized) | Ongaeshi |
| Korean | 은혜갚기 |
| Spanish | Retribución |
| 0x | 0.5x | 0.5x |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lopunny
|
1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
|---|